Verimli Dahili Şasi ve Akıllı Kontrol
Yiwei'nin kendi geliştirdiği şasi, gövdeyle kusursuz bir şekilde bütünleşerek, yapısal bütünlüğü ve korozyon direncini korurken, eklentiler için alan bırakıyor.
Entegre termal yönetim ve yüksek verimli elektrik sistemi optimum güç ve enerji tasarrufu sağlar.
Gerçek zamanlı araç ve ataşman verisi izleme, operasyonel yönetimi iyileştirir.
Güvenli, Güvenilir ve Kullanımı Kolay
IP68 korumalı, aşırı sıcaklık, aşırı yük ve kısa devre emniyetleriyle donatılmış aküler ve motorlar.
360° çevre görüş sistemi ve yokuş kalkış desteği sürüş güvenliğini artırıyor.
Kabin özellikleri arasında elektronik park freni, otomatik tutma, döner vites seçici, düşük hızda sürünme modu ve kolay kullanım için hidrolik kabin kaldırma bulunmaktadır.
Hızlı Şarj ve Konforlu Deneyim
Çift hızlı şarj portu: Sadece 60 dakikada SOC %30→%80, uzun süreli operasyonları destekler.
Entegre gövde kontrol ekranı gerçek zamanlı çalışma verilerini ve arıza durumunu gösterir.
Hava yastıklı koltuklar, yüzer süspansiyon, otomatik klima, düz zemin, çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve geniş depolama alanıyla konforlu kabin.
| Öğeler | Parametre | Açıklama | |
| Onaylı Parametreler | Araç | CL5251ZXXBEV | |
| Şasi | CL1250JBEV | ||
| Ağırlık Parametreler | Maksimum Brüt Araç Ağırlığı (kg) | 25000 | |
| Boş Ağırlık (kg) | 11800 | ||
| Faydalı yük (kg) | 13070 | ||
| Boyut Parametreler | Genel Boyutlar (mm) | 8570×2550×3020 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 4500+1350 | ||
| Ön/Arka Çıkıntı (mm) | 1490/1230 | ||
| Yaklaşma Açısı / Ayrılma Açısı (°) | 20/20 | ||
| Güç Pil | Tip | Lityum Demir Fosfat | |
| Marka | CALB | ||
| Pil Kapasitesi (kWh) | 244.39 | ||
| Nominal Voltaj (V) | 531.3 | ||
| Nominal Kapasite (Ah) | 460 | ||
| Pil Sistemi Enerji Yoğunluğu (w·hkg) | 156.60,158.37 | ||
| Şasi Motoru | Tip | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor | |
| Üretici | CRRC | ||
| Anma/Tepe Güç (kW) | 250/360 | ||
| Anma/Tepe Torku (N·m) | 480/1100 | ||
| Anma / Maksimum Hız (rpm) | 4974/12000 | ||
| Ek olarak Parametreler | Maksimum Araç Hızı (km/s) | 89 | / |
| Sürüş Menzili (km) | 265 | Sabit HızYöntem | |
| Minimum Torna Çapı (m) | 19 | ||
| Minimum Yerden Yükseklik (m) | 260 | ||
| Üstyapı Parametreler | Kaldırma Kapasitesi (T) | 20 | |
| Boşaltma Açısı (°) | 52 | ||
| Kanca Merkezinden Yatay Mesafe Arka Devrilme Pivotuna (mm) | 5360 | ||
| Kanca Kolunun Yatay Kayma Mesafesi (mm) | 1100 | ||
| Kanca Merkez Yüksekliği (mm) | 1570 | ||
| Konteyner Rayı Dış Genişliği (mm) | 1070 | ||
| Konteyner Yükleme Süresi (s) | ≤52 | ||
| Konteyner Boşaltma Süresi (s) | ≤65 | ||
| Kaldırma ve Boşaltma Süresi (s) | ≤57 | ||
Sulama kamyonu
Toz bastırma kamyonu
Sıkıştırılmış çöp kamyonu
Mutfak atık kamyonu