Verimli Dahili Şasi ve Akıllı Kontrol
Yiwei'nin kendi geliştirdiği şasi, gövdeyle kusursuz bir şekilde bütünleşerek, ek parçalar için yer bırakırken yapısal bütünlüğü ve korozyon direncini de koruyor.
Entegre termal yönetim ve yüksek verimli elektrik sistemi, optimum güç ve enerji tasarrufu sağlar.
Gerçek zamanlı araç ve ekipman verisi izleme, operasyonel yönetimi iyileştirir.
Güvenli, Güvenilir ve Kullanımı Kolay
IP68 koruma sınıfına sahip, aşırı sıcaklık, aşırı yük ve kısa devre koruma önlemleriyle donatılmış bataryalar ve motorlar.
360° çevre görüş sistemi ve yokuş kalkış desteği fonksiyonu sürüş güvenliğini artırır.
Kabin özellikleri arasında elektronik park freni, otomatik tutma sistemi, döner vites seçici, düşük hızda ilerleme modu ve kolay kullanım için hidrolik kabin kaldırma sistemi bulunmaktadır.
Hızlı Şarj ve Rahat Deneyim
Çift hızlı şarj portu: Şarj seviyesi 60 dakikada %30'dan %80'e çıkarak uzun süreli kullanımları destekler.
Entegre gövde kontrol ekranı, gerçek zamanlı çalışma verilerini ve arıza durumunu görüntüler.
Hava yastıklı koltuklar, yüzer süspansiyon, otomatik klima, düz zemin, çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve geniş saklama alanı ile konforlu bir kabin.
| Öğeler | Parametre | Açıklama | |
| Onaylı Parametreler | Araç | CL5251ZXXBEV | |
| Şasi | CL1250JBEV | ||
| Ağırlık Parametreler | Maksimum Brüt Araç Ağırlığı (kg) | 25000 | |
| Boş Ağırlık (kg) | 11800 | ||
| Yük (kg) | 13070 | ||
| Boyut Parametreler | Genel Boyutlar (mm) | 8570×2550×3020 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 4500+1350 | ||
| Ön/Arka Çıkıntı (mm) | 1490/1230 | ||
| Yaklaşma Açısı / Ayrılma Açısı (°) | 20/20 | ||
| Güç Bataryası | Tip | Lityum Demir Fosfat | |
| Marka | CALB | ||
| Pil Kapasitesi (kWh) | 244.39 | ||
| Nominal Gerilim (V) | 531.3 | ||
| Nominal Kapasite (Ah) | 460 | ||
| Batarya Sistemi Enerji Yoğunluğu (w·hkg) | 156.60, 158.37 | ||
| Şasi Motoru | Tip | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor | |
| Üretici | CRRC | ||
| Nominal/Tepe Güç (kW) | 250/360 | ||
| Nominal/Tepe Tork (N·m) | 480/1100 | ||
| Nominal / En Yüksek Hız (rpm) | 4974/12000 | ||
| Ek olarak Parametreler | Maksimum Araç Hızı (km/sa) | 89 | / |
| Sürüş Menzili (km) | 265 | Sabit HızYöntem | |
| Minimum Tornalama Çapı (m) | 19 | ||
| Minimum Yerden Yükseklik (m) | 260 | ||
| Üst yapı Parametreler | Kaldırma Kapasitesi (T) | 20 | |
| Boşaltma Açısı (°) | 52 | ||
| Kancanın merkezinden yatay mesafe Arka Devrilme Pivotuna (mm) | 5360 | ||
| Kanca Kolunun Yatay Kayma Mesafesi (mm) | 1100 | ||
| Kanca Merkez Yüksekliği (mm) | 1570 | ||
| Konteyner Rayı Dış Genişliği (mm) | 1070 | ||
| Konteyner Yükleme Süresi (s) | ≤52 | ||
| Konteyner Boşaltma Süresi (s) | ≤65 | ||
| Kaldırma ve Boşaltma Süresi (s) | ≤57 | ||
Sulama kamyonu
Toz bastırma kamyonu
Sıkıştırılmış çöp kamyonu
Mutfak atık kamyonu